Kleidung
Bitte benutze diese Größentabellen, um deine passende Größe zu ermitteln. Bitte beachte auch, dass diese Angaben nur Richtwerte sind. Größen und Maße können je nach Artikel variieren.
Brustumfang: Miss an der breitesten Stelle der Brust, ohne das Maßband zu fest zu ziehen
Taille: Miss an der schmalsten Stelle des Oberkörpers
Hüfte: Miss an der breitesten Stelle des Gesäßes
Innenseite der Beine: Miss vom Schritt abwärts zum Boden
Damen | Size | Brustumfang | Taille | Hüfte | Schrittlänge |
(cm) | XS | 80-84 | 66-70 | 86-90 | 79 |
S | 86-90 | 72-76 | 92-96 | 80 | |
M | 92-96 | 78-82 | 98-102 | 81 | |
L | 98-102 | 84-88 | 104-108 | 82 | |
XL | 104-108 | 90-94 | 110-114 | 83 | |
XXL | 110-114 | 96-100 | 116-120 | 84 |
Herren | Size | Brustumfang | Taille | Hüfte | Schrittlänge |
(cm) | XS | 84-88 | 72-76 | 86-90 | 81 |
S | 90-94 | 78-82 | 92-96 | 82 | |
M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | 83 | |
L | 102-106 | 90-94 | 104-108 | 84 | |
XL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | 85 | |
XXL | 114-118 | 102-106 | 116-120 | 87 | |
XXXL | 120-124 | 108-112 | 122-126 | 88 |
-
GeschlechtHerren, Damen, Junior
-
Zusammensetzung
-
Passform
-
Hergestellt in
Zahlungsarten
Lieferung und Versand
• Kostenloser Versand ab 89 €
• 60 Tage Rückgaberecht
• Bestellen Sie an einem normalen Werktag vor 11:00 Uhr MEZ und Ihr Paket wird noch am selben Tag verschickt