Größentabelle Schuhe
Um die Länge deines Fußes zu messen, solltest du mit deinem vollen Gewicht auf einer ebenen Fläche stehen. Dann miss die Entfernung vom Ende deiner Ferse bis zur Spitze deines längsten Zehs. Es kann vorkommen, dass ein Fuß länger ist, als der andere. Dies ist ganz normal, bitte verwende den längeren Wert, wenn du die Auswahl deiner Schuhgröße triffst.
Füge ca. 5-10mm zu deiner Fußlänge dazu, um deinem Fuß genug Bewegungsfreiheit zu geben. So erhältst du die richtige Länge, um deine ideale Größe zu finden.
*HINWEIS!
SS 22 Damen-Laufschuhe haben eine überarbeitete Größentabelle und Sie müssen nicht eine Nummer größer werden als das, was Sie normalerweise tragen. (Recoil Prime, Recoil Warrior, Recoil Lyte & Recoil Trail, Recoil Trail 2)
Beachten Sie, dass dies nur eine allgemeine Anleitung ist und dass die Größen zwischen verschiedenen Modellen variieren können.
Damen * | EU | UK | US | CM |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 | |
36 2/3 | 4 | 6 | 23 | |
37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 23,5 | |
38 | 5 | 7 | 24 | |
38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | |
39 1/3 | 6 | 8 | 25 | |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | |
40 2/3 | 7 | 9 | 26 | |
41 1/3 | 7,5 | 9,5 | 26,5 | |
42 | 8 | 10 | 27 | |
42 2/3 | 8,5 | 10,5 | 27,5 | |
*Damen Running 2022 Recoil Prime, Warrior, Lyte, Trail. | EU | UK | US | CM |
36 | 4 | 6 | 23 | |
36 2/3 | 4,5 | 6,5 | 23,5 | |
37 1/3 | 5 | 7 | 24 | |
38 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | |
38 2/3 | 6 | 8 | 25 | |
39 1/3 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | |
40 | 7 | 9 | 26 | |
40 2/3 | 7,5 | 9,5 | 26,5 | |
41 1/3 | 8 | 10 | 27 | |
42 | 8,5 | 10,5 | 27,5 | |
42 2/3 | 9 | 11 | 28 |
Herren * | EU | UK | US | CM |
40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 25,5 | |
41 1/3 | 7 | 8 | 26 | |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | |
42 2/3 | 8 | 9 | 27 | |
43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | |
44 | 9 | 10 | 28 | |
44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | |
45 1/3 | 10 | 11 | 29 | |
46 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | |
46 2/3 | 11 | 12 | 30 | |
47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 30,5 | |
48 | 12 | 13 | 31 | |
48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 31,5 | |
49 1/3 | 13 | 14 | 32 |
Junior | EU | UK | US | CM |
35 | 3,5 | 4 | 23 | |
36 | 4 | 4,5 | 23,5 | |
37 | 4,5 | 5 | 24 | |
38 | 5 | 5,5 | 24,5 | |
39 | 5,5 | 6 | 25 | |
40 | 6 | 6,5 | 25,5 | |
Kinder | EU | UK | US | CM |
31 | 12,5 | 13 | 19,5 | |
32 | 13,5 | 1 | 20,5 | |
33 | 1 | 1,5 | 21 | |
34 | 2 | 2,5 | 22 | |
35 | 2,5 | 3 | 22,5 | |
36 | 3,5 | 4 | 23 | |
37 | 4 | 4,5 | 23,5 | |
* Nicht alle Modelle sind in sämtlichen Größen verfügbar. Siehe weitere Infos beim jeweiligen Modell. |
-
GeschlechtHerren, Damen
-
Gewicht
-
Schuhtyp
-
Außensohle
-
Mittelsohle
-
Stack height
-
Drop
-
Obermaterial
-
Stabilität
-
Hergestellt in
Zahlungsarten
Lieferung und Versand
• Kostenloser Versand ab 89 €
• 60 Tage Rückgaberecht
• Bestellen Sie an einem normalen Werktag vor 11:00 Uhr MEZ und Ihr Paket wird noch am selben Tag verschickt